1. THÔNG SỐ KỸ THUÂT:
Cân điện tử Vibra SJ-620g/0.001g
– Hãng sản xuất: VIBRA DENSHI- JAPAN
– Mức cân lớn nhất: 620g.
– Mức cân nhỏ nhất: 20e.
– Giá trị độ chia: d = 0.001g.
– Giá trị độ chia kiểm: e = 2d.
– Phạm vi đọc: (0,001g tới 620g).
– Độ lặp lại: 0.001g.– Nhiệt độ hoạt động 100C … 400C.
– Đường kính mặt đĩa cân: phi 140mm làm bằng inox 304 không rỉ.
– Kích thước cân: (235 x 182 x 75) mm.
– Có nhiều đơn vị cân khác nhau mg, g, ct, oz, dwt, tl,.
– Trọng lượng: 1.3 kg.
– Trọng lượng vận chuyển: 1.8 kg.
– Nguồn điện: Adapter 9-12V/1A
Model | Cân điện tử Vibra SJ-620g/0.001g |
Mức cân | 620g |
Độ đọc | 0.001g |
Độ lặp lại | 0.001g |
Mức cân nhỏ nhất | 20e |
Độ tuyến tính | ±0,001g |
Độ phân giải | 1/100.000 |
Kích thước đĩa cân | Ø 140mm làm bằng thép không rỉ. |
Thời gian ổn định | 3.5 giây |
Màn hình hiển thị | LCD cao 16.5mm với số đen và nền sáng trắng |
Vật liệu cân | Nhựa ABS màu trắng sữa, mặt đĩa cân bằng thép không gỉ |
Đơn vị | g, tlT, %, PCS |
Phím chức năng | Cân có 5 phím chức năng, (ON/OFF, Print, Set, Function, Zero/Tare) |
Quá tải an toàn | 150 % |
Công nghệ | Tuning-Fork balance chính xác và ổn định |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động 100C- 400C độ ẩm 10%-80%. |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ hoạt động 100C- 400C độ ẩm 10%-80%. |
Kích thước cân | (235 x 182 x 75) mm. |
Giao tiếp | Cổng RS232 (Mua thêm) |
Ứng Dụng | Cân trọng lượng, cân đếm, cân kiểm tra, cân tính %, Cân vàng |
Khối lượng cân | 1.3 kg |
Khối lượng Vận chuyển | 1.8 kg |
Kích thước đóng gói | (510 x 260 x 340) mm. |
Carton | 1PCS/CTN (510 x 260 x 340) mm. |
Nguồn cung cấp | 100 tới 230 VAC, Adapter 12V/1A, |
Nhà sản xuất | SHINKO DENSHI CO.,LTD |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.